< 上個月
年 月
下個月 >
房型 人數 1
(日)
2
(一)
3
(二)
4
(三)
5
(四)
6
(五)
7
(六)
8
(日)
9
(一)
10
(二)
11
(三)
12
(四)
13
(五)
14
(六)
15
(日)
16
(一)
17
(二)
18
(三)
19
(四)
20
(五)
21
(六)
22
(日)
23
(一)
24
(二)
25
(三)
26
(四)
27
(五)
28
(六)
29
(日)
30
(一)
園景加大2人套房(含早餐)21800 1800 1800 1800 1800 1800 2600 1800 1800 1800 1800 1800 1800 26001800180018001800180018002600180018001800180018001800260018001800
陽台2人套房(含早餐.)22200 2200 2200 2200 2200 2200 2880 2200 2200 2200 2200 2200 2200 28802200220022002200220022002880220022002200220022002200288022002200
陽台4人套房(含早餐)32700 2700 2700 2700 2700 2700 3700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 37002700270027002700270027003700270027002700270027002700370027002700
景觀4人套房(含早餐)32700 2700 2700 2700 2700 2700 3800 2700 2700 2700 2700 2700 2700 38002700270027002700270027003800270027002700270027002700380027002700
陽台4人套房(含早餐)43000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 40003000300030003000300030004000300030003000300030003000400030003000
景觀4人套房(含早餐)43000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 40003000300030003000300030004000300030003000300030003000400030003000
< 上個月
年 月
下個月 >
訂單明細 TWD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
訂單明細 NTD
房型 人數 入住日期 天數 間數 價格 訂金 紅利 實付訂金 尾款  
實際結算交易貨幣 NTD 總計 0 0 0 0 0  
必須在飯店規定的入住時間以後
訂房須知
   
忘記密碼
待排房
LINE bookingphone